URSA DF 39 SILVER
Nekašírovaná izolačná rohož zo sklenej vlny
|
Vložte do košíka --- Naceňte --- Získajte svoju výhodnú cenu
Varianty produktu
kód | variant | cena | |
---|---|---|---|
URSA DF SILVER 39 220mm SILVER | 28,73 € | ||
URSA DF SILVER 39 200mm SILVER | 31,01 € | ||
URSA DF SILVER 39 180mm SILVER | 31,56 € | ||
URSA DF SILVER 39 50mm SILVER | 32,59 € | ||
URSA DF SILVER 39 100mm SILVER | 32,59 € | ||
URSA DF SILVER 39 140mm SILVER | 33,13 € | ||
URSA DF SILVER 39 40mm SILVER | 33,53 € | ||
URSA DF SILVER 39 80mm SILVER | 33,53 € | ||
URSA DF SILVER 39 60mm SILVER | 33,61 € | ||
URSA DF SILVER 39 120mm SILVER | 33,76 € | ||
URSA DF SILVER 39 160mm SILVER | 33,91 € | ||
URSA DF SILVER 39 150mm SILVER | 34,90 € |
Špecifikácia produktu
Balenie
hrúbka | šírka | dĺžka | obsah v balíku | počet bal.na palete | obsah palety |
(mm) | (mm) | (mm) | (m2) | (ks) | (m2) |
40 | 1250 | 10300x2 | 25,75 | 24 | 618 |
50 | 1250 | 8000x2 | 20,00 | 24 | 480 |
60 | 1250 | 6900x2 | 17,25 | 24 | 414 |
80 | 1250 | 10300 | 12,88 | 24 | 309 |
100 | 1250 | 8000 | 10,00 | 24 | 240 |
120 | 1250 | 6900 | 8,63 | 24 | 207 |
140 | 1250 | 5800 | 7,25 | 24 | 174 |
150 | 1250 | 5700 | 7,13 | 24 | 171 |
160 | 1250 | 5200 | 6,50 | 24 | 156 |
180 | 1250 | 4300 | 5,38 | 24 | 129 |
200 | 1250 | 3800 | 4,75 | 24 | 114 |
220 | 1250 | 3200 | 4,00 | 24 | 96 |
Popis produktu
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota súč. tep. vodivosti λD = 0,039 (W/m·K)
• trieda reakcie na oheň A1 nehorľavá (STN EN 13501-1)
Oblasti použitia
• šikmá strecha
• montované konštrukcie obvodového plášťa, ľahké priečky
• vodorovné konštrukcie: zateplenie stropov, podhľadov